| 1 x de R$16,90 sem juros | Total R$16,90 | |
| 2 x de R$9,30 | Total R$18,61 | |
| 3 x de R$6,29 | Total R$18,88 | |
| 4 x de R$4,77 | Total R$19,07 | |
| 5 x de R$3,85 | Total R$19,25 | |
| 6 x de R$3,23 | Total R$19,35 | |
| 7 x de R$2,77 | Total R$19,39 | |
| 8 x de R$2,45 | Total R$19,57 | |
| 9 x de R$2,19 | Total R$19,70 | |
| 10 x de R$1,98 | Total R$19,77 | |
| 11 x de R$1,81 | Total R$19,94 | |
| 12 x de R$1,67 | Total R$20,01 |
A Tapioca é obtida através de um processo rigoroso de hidratação da goma de mandioca visando a conservação de todos os benefícios nutricionais da mandioca em um único produto.
A massa já vem pronta pra o preparo sem a necessidade de peneiramento e também não necessita untar o recipiente utilizado para o preparo (como panelas e frigideiras de sua preferência).
O produto possui sua própria linha de produção garantindo isenção total de glúten, lactose e derivados da soja, proporcionando maior segurança para os consumidores. Sendo um ótima opção para quem busca uma alimentação mais saudável, nutritiva e saborosa.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|
Porções por embalagem: Cerca de 17 Porção: 60 g (3 colheres de sopa) |
|||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 228 | 136 | 7 |
| Carboidratos (g) | 57 | 34 | 11 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gordura totais, gorduras saturadas, gorduras trans fibra alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
